Teknik Özellikler
| Genişlik | 60cm |
|---|---|
| Yükseklik | 85cm |
| Ana Şasi – Yoğurt Yapma Özelliği | Var |
| Börek Yapma Fonksiyonu | Var |
| Fırın Rengi | Beyaz |
| Ürün Serisi | AR 5500 |
| Fırın Hacmi | 66 L |
| Enerji Sınıfı | A |
| Buz Çözme Fonksiyonu | Var |
| Fan Destekli Isıtıcı | Var |
| Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var |
| Statik Fonksiyon | Var |
| Buharlı Temizleme Fonksiyonu | Var |
| Alt Isıtıcı | Var |
| Küçük Izgara | Var |
| Kolayca Sökülebilir ve Temizlenebilir Komple İç Cam | Var |
| Elektrikli Izgara | Var |
| Fırın Fonksiyon Adedi | 8 |
| Motor Teknolojisi | Hot Aero Pro |
| Buhar Destekli Pişirme | Mevcut Değil |
| Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Ocak Göz Sayısı | 3 Gözü Gazlı + 1 Gözü Elektrikli |
| Ocak Yüzeyi | Metal |
| Ocak Izgara Tipi | Emaye (Parlak) |
| Kahve Beki Adaptörü | Emaye |
| Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Sol Arka Yanıcı Gücü | Ø180 mm - 1000W (HP) |
| Sol Ön Yanıcı Gücü | 2,9 kW |
| Sağ Ön Yanıcı Gücü | 1 kW |
| Sağ Arka Yanıcı Gücü | 2 kW |
| Standart Tepsi Adedi | 1 |
| Derin Tepsi Adedi | 1 |
| İç Izgara Adedi | 1 |
| Ana Fırın Ön Kapak Cam Sayısı | 3 |
| Kapak Açılma Yönü | Aşağı Açılır |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
